ОТДЕЛ ПРОДАЖ
тел. 7 (800) 000-00-00


АДРЕС СКЛАДА:
График работы: Пн-Пт, 9:00 - 18:00

№ Артикул Схема Фото Цена, тенге за 1 шт. Упаковка
более 10 000 от 5 000 до 10 000 от 1 000 до 5 000 от 500 до 1 000 от 100 до 500 розница до 100
1 49М8-15ЧН Схема 49М8-15ЧН 49М8-15ЧН 50,4 ₸ 53,6 ₸ 59,4 ₸ 73,2 ₸ 86,0 ₸ 106,0 ₸
2 49М8-20ЧН Схема 49М8-20ЧН 49М8-20ЧН 52,0 ₸ 55,6 ₸ 61,6 ₸ 75,8 ₸ 89,0 ₸ 110,0 ₸ 500 шт.
3 49М10-20ЧН Схема 49М10-20ЧН 49М10-20ЧН 53,6 ₸ 57,2 ₸ 63,6 ₸ 78,2 ₸ 91,6 ₸ 114,0 ₸ 500 шт.
4 49М8-25ЧН Схема 49М8-25ЧН 49М8-25ЧН 53,8 ₸ 57,4 ₸ 63,8 ₸ 78,4 ₸ 92,0 ₸ 112,0 ₸ 500 шт.
5 49М10-25ЧН Схема 49М10-25ЧН 49М10-25ЧН 55,2 ₸ 59,2 ₸ 65,6 ₸ 80,8 ₸ 94,8 ₸ 116,0 ₸ 500 шт.
6 49М8-30ЧН Схема 49М8-30ЧН 49М8-30ЧН 55,8 ₸ 59,4 ₸ 65,8 ₸ 81,2 ₸ 95,2 ₸ 116,0 ₸ 500 шт.
7 49М10-30ЧН Схема 49М10-30ЧН 49М10-30ЧН 57,4 ₸ 61,2 ₸ 67,8 ₸ 83,6 ₸ 98,0 ₸ 120,0 ₸
8 49М8-35ЧН Схема 49М8-35ЧН 49М8-35ЧН 57,6 ₸ 61,6 ₸ 68,2 ₸ 84,0 ₸ 98,4 ₸ 120,0 ₸ 500 шт.
9 49М12-20ЧН Схема 49М12-20ЧН 49М12-20ЧН 59,0 ₸ 63,0 ₸ 69,8 ₸ 86,0 ₸ 100,6 ₸ 126,0 ₸ 500 шт.
10 49М10-35ЧН Схема 49М10-35ЧН 49М10-35ЧН 59,4 ₸ 63,6 ₸ 70,2 ₸ 86,6 ₸ 101,6 ₸ 126,0 ₸
11 49М8-40ЧН Схема 49М8-40ЧН 49М8-40ЧН 60,4 ₸ 64,6 ₸ 71,4 ₸ 88,2 ₸ 103,2 ₸ 128,0 ₸ 500 шт.
12 49М12-25ЧН Схема 49М12-25ЧН 49М12-25ЧН 61,0 ₸ 65,0 ₸ 72,2 ₸ 88,8 ₸ 104,4 ₸ 128,0 ₸ 500 шт.
13 49М10-40ЧН Схема 49М10-40ЧН 49М10-40ЧН 62,2 ₸ 66,6 ₸ 73,6 ₸ 90,8 ₸ 106,2 ₸ 132,0 ₸ 500 шт.
14 49М8-45ЧН Схема 49М8-45ЧН 49М8-45ЧН 63,2 ₸ 67,6 ₸ 75,0 ₸ 92,4 ₸ 108,2 ₸ 134,0 ₸ 400 шт.
15 49М12-30ЧН Схема 49М12-30ЧН 49М12-30ЧН 63,2 ₸ 67,2 ₸ 74,6 ₸ 92,0 ₸ 107,8 ₸ 134,0 ₸ 500 шт.
16 49М10-45ЧН Схема 49М10-45ЧН 49М10-45ЧН 65,2 ₸ 69,6 ₸ 77,2 ₸ 95,2 ₸ 111,4 ₸ 138,0 ₸ 400 шт.
17 49М12-35ЧН Схема 49М12-35ЧН 49М12-35ЧН 65,4 ₸ 69,8 ₸ 77,4 ₸ 95,2 ₸ 111,6 ₸ 138,0 ₸ 500 шт.
18 49М8-50ЧН Схема 49М8-50ЧН 49М8-50ЧН 66,4 ₸ 70,8 ₸ 78,6 ₸ 97,0 ₸ 113,4 ₸ 140,0 ₸ 500 шт.
19 49М10-50ЧН Схема 49М10-50ЧН 49М10-50ЧН 68,2 ₸ 73,0 ₸ 81,0 ₸ 99,8 ₸ 116,8 ₸ 144,0 ₸ 500 шт.
20 49М12-40ЧН Схема 49М12-40ЧН 49М12-40ЧН 68,4 ₸ 73,2 ₸ 81,0 ₸ 99,8 ₸ 116,8 ₸ 144,0 ₸ 500 шт.
21 49М8-55ЧН Схема 49М8-55ЧН 49М8-55ЧН 69,6 ₸ 74,4 ₸ 82,2 ₸ 101,8 ₸ 118,8 ₸ 146,0 ₸ 500 шт.
22 49М12-45ЧН Схема 49М12-45ЧН 49М12-45ЧН 71,8 ₸ 76,4 ₸ 84,8 ₸ 104,8 ₸ 122,6 ₸ 152,0 ₸ 400 шт.
23 49М10-55ЧН Схема 49М10-55ЧН 49М10-55ЧН 71,8 ₸ 76,4 ₸ 84,6 ₸ 104,8 ₸ 122,4 ₸ 152,0 ₸ 200 шт.
24 49М8-60ЧН Схема 49М8-60ЧН 49М8-60ЧН 72,8 ₸ 78,0 ₸ 86,2 ₸ 106,8 ₸ 124,4 ₸ 154,0 ₸ 500 шт.
25 49М10-60ЧН Схема 49М10-60ЧН 49М10-60ЧН 75,0 ₸ 80,4 ₸ 88,8 ₸ 110,0 ₸ 128,0 ₸ 158,0 ₸ 300 шт.
26 49М12-50ЧН Схема 49М12-50ЧН 49М12-50ЧН 75,2 ₸ 80,4 ₸ 89,2 ₸ 109,8 ₸ 128,6 ₸ 160,0 ₸ 500 шт.
27 49М8-65ЧН Схема 49М8-65ЧН 49М8-65ЧН 76,2 ₸ 81,6 ₸ 90,2 ₸ 111,8 ₸ 130,4 ₸ 160,0 ₸ 500 шт.
28 49М10-65ЧН Схема 49М10-65ЧН 49М10-65ЧН 78,6 ₸ 84,0 ₸ 93,0 ₸ 115,4 ₸ 134,4 ₸ 164,0 ₸ 500 шт.
29 49М12-55ЧН Схема 49М12-55ЧН 49М12-55ЧН 78,8 ₸ 84,0 ₸ 93,0 ₸ 115,4 ₸ 134,8 ₸ 166,0 ₸ 500 шт.
30 49М10-70ЧН Схема 49М10-70ЧН 49М10-70ЧН 82,2 ₸ 88,2 ₸ 97,4 ₸ 120,8 ₸ 140,8 ₸ 172,0 ₸ 500 шт.
31 49М12-60ЧН Схема 49М12-60ЧН 49М12-60ЧН 82,6 ₸ 88,4 ₸ 97,6 ₸ 121,0 ₸ 140,8 ₸ 172,0 ₸ 500 шт.
32 49М8-75ЧН Схема 49М8-75ЧН 49М8-75ЧН 83,8 ₸ 89,6 ₸ 99,2 ₸ 123,0 ₸ 143,2 ₸ 178,0 ₸ 500 шт.
33 49М12-65ЧН Схема 49М12-65ЧН 49М12-65ЧН 86,4 ₸ 92,4 ₸ 102,4 ₸ 126,8 ₸ 147,8 ₸ 182,0 ₸ 300 шт.
34 49М10-75ЧН Схема 49М10-75ЧН 49М10-75ЧН 86,4 ₸ 92,2 ₸ 102,2 ₸ 126,6 ₸ 147,6 ₸ 182,0 ₸ 275 шт.
35 49М8-80ЧН Схема 49М8-80ЧН 49М8-80ЧН 88,0 ₸ 94,0 ₸ 103,8 ₸ 128,8 ₸ 150,2 ₸ 184,0 ₸ 500 шт.
36 49М12-70ЧН Схема 49М12-70ЧН 49М12-70ЧН 90,6 ₸ 97,0 ₸ 107,2 ₸ 132,8 ₸ 154,8 ₸ 190,0 ₸ 500 шт.
37 49М10-80ЧН Схема 49М10-80ЧН 49М10-80ЧН 90,6 ₸ 96,8 ₸ 107,0 ₸ 132,6 ₸ 154,6 ₸ 190,0 ₸ 500 шт.
38 49М8-85ЧН Схема 49М8-85ЧН 49М8-85ЧН 92,2 ₸ 98,4 ₸ 108,8 ₸ 135,0 ₸ 157,2 ₸ 194,0 ₸ 500 шт.
39 49М12-75ЧН Схема 49М12-75ЧН 49М12-75ЧН 95,0 ₸ 101,6 ₸ 112,4 ₸ 139,4 ₸ 162,2 ₸ 198,0 ₸
40 49М10-85ЧН Схема 49М10-85ЧН 49М10-85ЧН 95,0 ₸ 101,6 ₸ 112,2 ₸ 139,2 ₸ 162,0 ₸ 200,0 ₸
41 49М8-90ЧН Схема 49М8-90ЧН 49М8-90ЧН 96,6 ₸ 103,2 ₸ 114,0 ₸ 141,4 ₸ 164,8 ₸ 204,0 ₸ 500 шт.
42 49М10-90ЧН Схема 49М10-90ЧН 49М10-90ЧН 99,4 ₸ 106,2 ₸ 117,6 ₸ 145,8 ₸ 169,8 ₸ 210,0 ₸ 500 шт.
43 49М12-80ЧН Схема 49М12-80ЧН 49М12-80ЧН 99,6 ₸ 106,4 ₸ 117,8 ₸ 145,8 ₸ 170,2 ₸ 210,0 ₸ 500 шт.
44 49М8-95ЧН Схема 49М8-95ЧН 49М8-95ЧН 101,0 ₸ 108,2 ₸ 119,4 ₸ 148,2 ₸ 172,8 ₸ 212,0 ₸ 500 шт.
45 49М10-95ЧН Схема 49М10-95ЧН 49М10-95ЧН 104,2 ₸ 111,4 ₸ 123,2 ₸ 152,8 ₸ 178,0 ₸ 218,0 ₸ 500 шт.
46 49М12-85ЧН Схема 49М12-85ЧН 49М12-85ЧН 104,6 ₸ 111,6 ₸ 123,4 ₸ 153,0 ₸ 178,2 ₸ 220,0 ₸ 500 шт.
47 49М12-90ЧН Схема 49М12-90ЧН 49М12-90ЧН 109,2 ₸ 116,8 ₸ 129,2 ₸ 160,4 ₸ 186,8 ₸ 232,0 ₸ 500 шт.
48 49М12-95ЧН Схема 49М12-95ЧН 49М12-95ЧН 114,4 ₸ 122,6 ₸ 135,4 ₸ 168,0 ₸ 195,6 ₸ 240,0 ₸ 500 шт.
49 KGG30201040SO Схема KGG30201040SO KGG30201040SO 155,2 ₸ 160,4 ₸ 176,0 ₸ 213,0 ₸ 250,0 ₸ 280,0 ₸ 400 шт.
50 KGG50251040SO Схема KGG50251040SO KGG50251040SO 180,0 ₸ 186,0 ₸ 204,0 ₸ 247,0 ₸ 290,0 ₸ 320,0 ₸
51 114061273 Схема 114061273 114061273 208,0 ₸ 222,5 ₸ 235,0 ₸ 290,0 ₸ 335,0 ₸ 425,0 ₸

Все цены указаны в казахстанских тенге и включают в себя НДС.

Все цены указаны при условии 100% предоплаты и действительны в течение 5 дней.

Все цены указаны при условии самовывоза продукции со склада в г. Алматы

(для иногородних клиентов доставка до склада ТК в г. Алматы бесплатна).

Все цены указаны за стандартный цвет для каждого вида изделия

(изменение цвета на любой из предлагаемой палитры +30% к стоимости, изменение цвета на любой по системе RAL +50% к стоимости).

О возможных сроках поставки заказного товара, необходимо уточнять заранее.