|
|
|
|
|
Пластиковый подпятник под ДСП. Крепится двумя саморезами или гвоздями. Имеет боковую выемку для фиксации нескольких подпятников на одной линии.
| Артикул | Цвет | Цена, тенге за 1 шт. | Упаковка | Наличие на складе на 03.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| более 10 000 | от 5 000 до 10 000 | от 1 000 до 5 000 | от 500 до 1 000 | от 100 до 500 | розница до 100 | ||||
| ПД18-33ЧМ | чёрный | 1,4 ₸ | 1,8 ₸ | 2,4 ₸ | 3,2 ₸ | 5,0 ₸ | 8,0 ₸ | 0 шт. | 10514 шт. |
| ПД18-33ТБМ | т.бежевый | 1,8 ₸ | 2,3 ₸ | 3,1 ₸ | 4,2 ₸ | 6,5 ₸ | 10,4 ₸ | 0 шт. | 0 шт. |
| ПД18-33КЧМ | коричневый | 1,7 ₸ | 2,2 ₸ | 2,9 ₸ | 3,8 ₸ | 6,0 ₸ | 9,6 ₸ | 0 шт. | 19086 шт. |
| ПД18-33ВГМ | венге | 1,7 ₸ | 2,2 ₸ | 2,9 ₸ | 3,8 ₸ | 6,0 ₸ | 9,6 ₸ | 0 шт. | 19988 шт. |
| ПД18-33СМ | серый | 1,7 ₸ | 2,2 ₸ | 2,9 ₸ | 3,8 ₸ | 6,0 ₸ | 9,6 ₸ | 0 шт. | 3490 шт. |
| ПД18-33БЖМ | бежевый | 1,7 ₸ | 2,2 ₸ | 2,9 ₸ | 3,8 ₸ | 6,0 ₸ | 9,6 ₸ | 0 шт. | 6792 шт. |
| ПД18-33ТКЧМ | т.коричневый | 1,8 ₸ | 2,3 ₸ | 3,1 ₸ | 4,2 ₸ | 6,5 ₸ | 10,4 ₸ | 0 шт. | 0 шт. |
| ПД18-33БМ | белый | 1,7 ₸ | 2,2 ₸ | 2,9 ₸ | 3,8 ₸ | 6,0 ₸ | 9,6 ₸ | 0 шт. | 18998 шт. |
| ПД18-33СКЧМ | св.коричневый | 1,7 ₸ | 2,2 ₸ | 2,9 ₸ | 3,8 ₸ | 6,0 ₸ | 9,6 ₸ | 0 шт. | 29276 шт. |
Все цены указаны в казахстанских тенге и включают в себя НДС.
Все цены указаны при условии 100% предоплаты и действительны в течение 5 дней.
Все цены указаны при условии самовывоза продукции со склада в г. Алматы
(для иногородних клиентов доставка до склада ТК в г. Алматы бесплатна).
Все цены указаны за стандартный цвет для каждого вида изделия
(изменение цвета на любой из предлагаемой палитры +30% к стоимости, изменение цвета на любой по системе RAL +50% к стоимости).
О возможных сроках поставки заказного товара, необходимо уточнять заранее.
