ОТДЕЛ ПРОДАЖ
тел. 7 (800) 000-00-00


АДРЕС СКЛАДА:
График работы: Пн-Пт, 9:00 - 18:00

№ Артикул Схема Фото Цена, тенге за 1 шт. Упаковка
более 10 000 от 5 000 до 10 000 от 1 000 до 5 000 от 500 до 1 000 от 100 до 500 розница до 100
1 FAF230x12.7 Схема FAF230x12.7 FAF230x12.7 82,2 ₸ 88,4 ₸ 96,2 ₸ 117,8 ₸ 135,0 ₸ 150,0 ₸ 100 шт.
2 FAF280x12.7 Схема FAF280x12.7 FAF280x12.7 105,6 ₸ 113,8 ₸ 123,6 ₸ 151,4 ₸ 173,0 ₸ 200,0 ₸ 100 шт.
3 FAF380x12.7 Схема FAF380x12.7 FAF380x12.7 126,6 ₸ 130,8 ₸ 144,0 ₸ 174,0 ₸ 204,0 ₸ 230,0 ₸
4 FAF480x12.7 Схема FAF480x12.7 FAF480x12.7 149,6 ₸ 154,4 ₸ 170,0 ₸ 205,0 ₸ 241,0 ₸ 270,0 ₸
5 FAF550x12.7 Схема FAF550x12.7 FAF550x12.7 161,0 ₸ 166,4 ₸ 183,0 ₸ 221,0 ₸ 260,0 ₸ 290,0 ₸
6 FAF580x12.7 Схема FAF580x12.7 FAF580x12.7 195,6 ₸ 202,0 ₸ 222,0 ₸ 269,0 ₸ 315,0 ₸ 350,0 ₸
7 FAF730x12.7 Схема FAF730x12.7 FAF730x12.7 226,8 ₸ 233,6 ₸ 247,0 ₸ 288,0 ₸ 344,0 ₸ 380,0 ₸
8 FAF880x12.7 Схема FAF880x12.7 FAF880x12.7 317,6 ₸ 327,0 ₸ 346,0 ₸ 404,0 ₸ 480,0 ₸ 540,0 ₸
9 FAF1030x12.7 Схема FAF1030x12.7 FAF1030x12.7 351,6 ₸ 362,0 ₸ 383,0 ₸ 447,0 ₸ 532,0 ₸ 600,0 ₸

Все цены указаны в казахстанских тенге и включают в себя НДС.

Все цены указаны при условии 100% предоплаты и действительны в течение 5 дней.

Все цены указаны при условии самовывоза продукции со склада в г. Алматы

(для иногородних клиентов доставка до склада ТК в г. Алматы бесплатна).

Все цены указаны за стандартный цвет для каждого вида изделия

(изменение цвета на любой из предлагаемой палитры +30% к стоимости, изменение цвета на любой по системе RAL +50% к стоимости).

О возможных сроках поставки заказного товара, необходимо уточнять заранее.