ОТДЕЛ ПРОДАЖ
тел. 7 (800) 000-00-00


АДРЕС СКЛАДА:
График работы: Пн-Пт, 9:00 - 18:00

№ Артикул Схема Фото Цена, тенге за 1 шт. Упаковка
более 10 000 от 5 000 до 10 000 от 1 000 до 5 000 от 500 до 1 000 от 100 до 500 розница до 100
1 STPVC2-3,2 Схема STPVC2-3,2 STPVC2-3,2 5,8 ₸ 6,4 ₸ 7,6 ₸ 10,4 ₸ 14,0 ₸ 18,0 ₸ 10000 шт.
2 STPVC2-5 Схема STPVC2-5 STPVC2-5 12,8 ₸ 13,8 ₸ 15,8 ₸ 20,6 ₸ 27,0 ₸ 32,0 ₸ 10000 шт.
3 STPVC2-7 Схема STPVC2-7 STPVC2-7 12,8 ₸ 13,8 ₸ 15,8 ₸ 20,6 ₸ 26,8 ₸ 32,0 ₸ 10000 шт.
4 STPVC2-6 Схема STPVC2-6 STPVC2-6 13,4 ₸ 14,6 ₸ 16,8 ₸ 21,8 ₸ 28,4 ₸ 34,0 ₸ 10000 шт.
5 STPVC2-10 Схема STPVC2-10 STPVC2-10 14,6 ₸ 15,4 ₸ 18,0 ₸ 22,2 ₸ 27,8 ₸ 34,0 ₸ 10000 шт.
6 STPVC2-11 Схема STPVC2-11 STPVC2-11 16,2 ₸ 17,0 ₸ 20,0 ₸ 24,6 ₸ 30,8 ₸ 38,0 ₸ 10000 шт.
7 STPVC2-8 Схема STPVC2-8 STPVC2-8 20,8 ₸ 21,8 ₸ 25,6 ₸ 31,4 ₸ 39,4 ₸ 48,0 ₸ 10000 шт.
8 STPVC2-12 Схема STPVC2-12 STPVC2-12 24,0 ₸ 25,2 ₸ 29,4 ₸ 36,2 ₸ 45,6 ₸ 56,0 ₸ 8000 шт.
9 STPVC2-24 Схема STPVC2-24 STPVC2-24 27,4 ₸ 29,8 ₸ 33,4 ₸ 41,2 ₸ 46,0 ₸ 54,0 ₸ 2500 шт.
10 STPVC2-17 Схема STPVC2-17 STPVC2-17 28,0 ₸ 30,4 ₸ 34,0 ₸ 42,2 ₸ 47,0 ₸ 56,0 ₸ 5000 шт.
11 STPVC2-15 Схема STPVC2-15 STPVC2-15 29,2 ₸ 31,8 ₸ 35,4 ₸ 44,0 ₸ 49,0 ₸ 58,0 ₸ 6000 шт.
12 STPVC2-13 Схема STPVC2-13 STPVC2-13 30,2 ₸ 32,8 ₸ 36,6 ₸ 45,4 ₸ 51,0 ₸ 60,0 ₸ 8000 шт.
13 STPVC2-16 Схема STPVC2-16 STPVC2-16 30,4 ₸ 33,0 ₸ 36,8 ₸ 45,6 ₸ 51,0 ₸ 60,0 ₸ 6000 шт.
14 STPVC2-9 Схема STPVC2-9 STPVC2-9 31,0 ₸ 33,6 ₸ 37,6 ₸ 46,6 ₸ 52,0 ₸ 60,0 ₸ 10000 шт.
15 STPVC2-23 Схема STPVC2-23 STPVC2-23 32,2 ₸ 35,0 ₸ 39,0 ₸ 48,4 ₸ 54,0 ₸ 64,0 ₸ 3000 шт.
16 STPVC2-14 Схема STPVC2-14 STPVC2-14 32,4 ₸ 35,2 ₸ 39,2 ₸ 48,6 ₸ 54,0 ₸ 64,0 ₸ 7000 шт.
17 STPVC2-26 Схема STPVC2-26 STPVC2-26 33,0 ₸ 35,8 ₸ 40,0 ₸ 49,4 ₸ 55,0 ₸ 64,0 ₸ 2000 шт.
18 STPVC2-30 Схема STPVC2-30 STPVC2-30 34,2 ₸ 37,0 ₸ 41,4 ₸ 51,2 ₸ 57,0 ₸ 66,0 ₸ 1000 шт.
19 STPVC2-28 Схема STPVC2-28 STPVC2-28 34,6 ₸ 37,6 ₸ 41,8 ₸ 51,8 ₸ 58,0 ₸ 68,0 ₸ 2000 шт.
20 STPVC2-20 Схема STPVC2-20 STPVC2-20 35,4 ₸ 38,4 ₸ 43,0 ₸ 53,2 ₸ 59,0 ₸ 70,0 ₸ 4000 шт.
21 STPVC2-22 Схема STPVC2-22 STPVC2-22 38,0 ₸ 41,2 ₸ 46,2 ₸ 57,0 ₸ 64,0 ₸ 74,0 ₸ 3000 шт.
22 STPVC2-18 Схема STPVC2-18 STPVC2-18 38,2 ₸ 41,6 ₸ 46,4 ₸ 57,4 ₸ 64,0 ₸ 76,0 ₸ 4000 шт.
23 STPVC2-19 Схема STPVC2-19 STPVC2-19 38,2 ₸ 41,4 ₸ 46,2 ₸ 57,2 ₸ 64,0 ₸ 74,0 ₸ 4000 шт.
24 STPVC2-21 Схема STPVC2-21 STPVC2-21 38,4 ₸ 41,6 ₸ 46,4 ₸ 57,6 ₸ 64,0 ₸ 76,0 ₸ 3000 шт.
25 STPVC2-25 Схема STPVC2-25 STPVC2-25 42,2 ₸ 45,8 ₸ 51,2 ₸ 63,4 ₸ 71,0 ₸ 82,0 ₸ 2000 шт.
26 STPVC2-27 Схема STPVC2-27 STPVC2-27 51,8 ₸ 56,2 ₸ 62,8 ₸ 77,8 ₸ 87,0 ₸ 102,0 ₸ 2000 шт.
27 STPVC2-47 Схема STPVC2-47 STPVC2-47 63,8 ₸ 68,8 ₸ 74,8 ₸ 91,6 ₸ 105,0 ₸ 120,0 ₸ 500 шт.
28 STPVC2-40 Схема STPVC2-40 STPVC2-40 73,6 ₸ 79,2 ₸ 86,0 ₸ 105,4 ₸ 120,0 ₸ 140,0 ₸ 700 шт.

Все цены указаны в казахстанских тенге и включают в себя НДС.

Все цены указаны при условии 100% предоплаты и действительны в течение 5 дней.

Все цены указаны при условии самовывоза продукции со склада в г. Алматы

(для иногородних клиентов доставка до склада ТК в г. Алматы бесплатна).

Все цены указаны за стандартный цвет для каждого вида изделия

(изменение цвета на любой из предлагаемой палитры +30% к стоимости, изменение цвета на любой по системе RAL +50% к стоимости).

О возможных сроках поставки заказного товара, необходимо уточнять заранее.