|
|
|
|
|
Заглушка квадратная 80х80 с ребрами
| Артикул | Цвет | Цена, тенге за 1 шт. | Упаковка | Наличие на складе на 03.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| более 10 000 | от 5 000 до 10 000 | от 1 000 до 5 000 | от 500 до 1 000 | от 100 до 500 | розница до 100 | ||||
| 80-80ПЧН | чёрный | 33,4 ₸ | 35,2 ₸ | 37,6 ₸ | 45,2 ₸ | 55,0 ₸ | 70,0 ₸ | 250 шт. | 250 шт. |
| 80-80ПСН | серый | 40,1 ₸ | 42,2 ₸ | 45,1 ₸ | 54,2 ₸ | 66,0 ₸ | 84,0 ₸ | 250 шт. | 915 шт. |
| 80-80ПБН | белый | 40,1 ₸ | 42,2 ₸ | 45,1 ₸ | 54,2 ₸ | 66,0 ₸ | 84,0 ₸ | 250 шт. | 0 шт. |
| 80-80ПКН | красный | 43,4 ₸ | 45,8 ₸ | 48,9 ₸ | 58,8 ₸ | 71,5 ₸ | 91,0 ₸ | 250 шт. | 0 шт. |
| 80-80ПЖН | жёлтый | 43,4 ₸ | 45,8 ₸ | 48,9 ₸ | 58,8 ₸ | 71,5 ₸ | 91,0 ₸ | 250 шт. | 0 шт. |
| 80-80ПЗН | зелёный | 43,4 ₸ | 45,8 ₸ | 48,9 ₸ | 58,8 ₸ | 71,5 ₸ | 91,0 ₸ | 250 шт. | 0 шт. |
| 80-80ПСНН | синий | 43,4 ₸ | 45,8 ₸ | 48,9 ₸ | 58,8 ₸ | 71,5 ₸ | 91,0 ₸ | 250 шт. | 0 шт. |
| 80-80ПКЧН | коричневый | 43,4 ₸ | 45,8 ₸ | 48,9 ₸ | 58,8 ₸ | 71,5 ₸ | 91,0 ₸ | 250 шт. | 0 шт. |
Все цены указаны в казахстанских тенге и включают в себя НДС.
Все цены указаны при условии 100% предоплаты и действительны в течение 5 дней.
Все цены указаны при условии самовывоза продукции со склада в г. Алматы
(для иногородних клиентов доставка до склада ТК в г. Алматы бесплатна).
Все цены указаны за стандартный цвет для каждого вида изделия
(изменение цвета на любой из предлагаемой палитры +30% к стоимости, изменение цвета на любой по системе RAL +50% к стоимости).
О возможных сроках поставки заказного товара, необходимо уточнять заранее.
