|
|
|
|
|
Заглушка под крестообразный шлиц PH2/PZ2.
| Артикул | Цвет | Цена, тенге за 1 шт. | Упаковка | Наличие на складе на 02.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| более 10 000 | от 5 000 до 10 000 | от 1 000 до 5 000 | от 500 до 1 000 | от 100 до 500 | розница до 100 | ||||
| 2КЧЭ | чёрный (RAL 9005) | 1,0 ₸ | 1,4 ₸ | 1,8 ₸ | 2,6 ₸ | 3,4 ₸ | 4,0 ₸ | 1 шт. | 15652 шт. |
| 2КТКЭ | т.коричневый (RAL 8017) | 1,2 ₸ | 1,7 ₸ | 2,2 ₸ | 3,1 ₸ | 4,1 ₸ | 4,8 ₸ | 1 шт. | 9580 шт. |
| 2КССЭ | св.серый (RAL 7040) | 1,2 ₸ | 1,7 ₸ | 2,2 ₸ | 3,1 ₸ | 4,1 ₸ | 4,8 ₸ | 1 шт. | 26480 шт. |
| 2КБЭ | белый (RAL 9003) | 1,2 ₸ | 1,7 ₸ | 2,2 ₸ | 3,1 ₸ | 4,1 ₸ | 4,8 ₸ | 1 шт. | 5147 шт. |
| 2КТБЭ | т.бежевый (RAL 1019) | 1,2 ₸ | 1,7 ₸ | 2,2 ₸ | 3,1 ₸ | 4,1 ₸ | 4,8 ₸ | 1 шт. | 0 шт. |
| 2КБКЭ | бук (RAL 1011) | 1,2 ₸ | 1,7 ₸ | 2,2 ₸ | 3,1 ₸ | 4,1 ₸ | 4,8 ₸ | 1 шт. | 1786 шт. |
| 2КСБЭ | св.бежевый | 1,2 ₸ | 1,7 ₸ | 2,2 ₸ | 3,1 ₸ | 4,1 ₸ | 4,8 ₸ | 1 шт. | 0 шт. |
| 2КМХЭ | махагон | 1,2 ₸ | 1,7 ₸ | 2,2 ₸ | 3,1 ₸ | 4,1 ₸ | 4,8 ₸ | 1 шт. | 14853 шт. |
Все цены указаны в казахстанских тенге и включают в себя НДС.
Все цены указаны при условии 100% предоплаты и действительны в течение 5 дней.
Все цены указаны при условии самовывоза продукции со склада в г. Алматы
(для иногородних клиентов доставка до склада ТК в г. Алматы бесплатна).
Все цены указаны за стандартный цвет для каждого вида изделия
(изменение цвета на любой из предлагаемой палитры +30% к стоимости, изменение цвета на любой по системе RAL +50% к стоимости).
О возможных сроках поставки заказного товара, необходимо уточнять заранее.
