ОТДЕЛ ПРОДАЖ
тел. 7 (800) 000-00-00


АДРЕС СКЛАДА:
График работы: Пн-Пт, 9:00 - 18:00

№ Артикул Схема Фото Цена, тенге за 1 шт. Упаковка
более 10 000 от 5 000 до 10 000 от 1 000 до 5 000 от 500 до 1 000 от 100 до 500 розница до 100
1 RP3,5
в наличии
Схема RP3,5 RP3,5 13,0 ₸ 13,6 ₸ 16,0 ₸ 19,6 ₸ 24,6 ₸ 30,0 ₸ 1000 шт.
2 RP3 Схема RP3 RP3 15,2 ₸ 15,8 ₸ 18,6 ₸ 22,8 ₸ 28,8 ₸ 36,0 ₸ 1000 шт.
3 RP4 Схема RP4 RP4 16,2 ₸ 17,0 ₸ 20,0 ₸ 24,4 ₸ 30,8 ₸ 38,0 ₸ 1000 шт.
4 RP5b
в наличии
Схема RP5b RP5b 19,4 ₸ 20,4 ₸ 23,8 ₸ 29,2 ₸ 36,8 ₸ 46,0 ₸
5 RP6
в наличии
Схема RP6 RP6 22,8 ₸ 24,6 ₸ 27,6 ₸ 34,0 ₸ 38,0 ₸ 44,0 ₸ 1000 шт.
6 TBS3.1-3.7 Схема TBS3.1-3.7 TBS3.1-3.7 23,4 ₸ 25,4 ₸ 28,4 ₸ 35,0 ₸ 39,0 ₸ 46,0 ₸
7 TBS3.1-4.5 Схема TBS3.1-4.5 TBS3.1-4.5 23,4 ₸ 25,4 ₸ 28,4 ₸ 35,0 ₸ 39,0 ₸ 46,0 ₸
8 TBS3.6-5 Схема TBS3.6-5 TBS3.6-5 23,4 ₸ 25,4 ₸ 28,4 ₸ 35,0 ₸ 39,0 ₸ 46,0 ₸
9 TBS3.6-5.5 Схема TBS3.6-5.5 TBS3.6-5.5 23,4 ₸ 25,4 ₸ 28,4 ₸ 35,0 ₸ 39,0 ₸ 46,0 ₸
10 TBS3.6-7.1 Схема TBS3.6-7.1 TBS3.6-7.1 23,4 ₸ 25,4 ₸ 28,4 ₸ 35,0 ₸ 39,0 ₸ 46,0 ₸
11 TBS3.1-5.5 Схема TBS3.1-5.5 TBS3.1-5.5 25,8 ₸ 28,0 ₸ 31,2 ₸ 38,6 ₸ 43,0 ₸ 50,0 ₸
12 HSK0315 Схема HSK0315 HSK0315 27,0 ₸ 29,4 ₸ 32,8 ₸ 40,6 ₸ 45,0 ₸ 54,0 ₸
13 HSK0302 Схема HSK0302 HSK0302 27,0 ₸ 29,4 ₸ 32,8 ₸ 40,6 ₸ 45,0 ₸ 54,0 ₸
14 HSK0313 Схема HSK0313 HSK0313 27,0 ₸ 29,4 ₸ 32,8 ₸ 40,6 ₸ 45,0 ₸ 54,0 ₸
15 HSK0314 Схема HSK0314 HSK0314 27,0 ₸ 29,4 ₸ 32,8 ₸ 40,6 ₸ 45,0 ₸ 54,0 ₸
16 HSK0304 Схема HSK0304 HSK0304 27,0 ₸ 29,4 ₸ 32,8 ₸ 40,6 ₸ 45,0 ₸ 54,0 ₸
17 HSK0311 Схема HSK0311 HSK0311 27,0 ₸ 29,4 ₸ 32,8 ₸ 40,6 ₸ 45,0 ₸ 54,0 ₸
18 HSK0307 Схема HSK0307 HSK0307 27,0 ₸ 29,4 ₸ 32,8 ₸ 40,6 ₸ 45,0 ₸ 54,0 ₸
19 TBS4.1-6 Схема TBS4.1-6 TBS4.1-6 27,2 ₸ 29,4 ₸ 32,8 ₸ 40,8 ₸ 45,0 ₸ 54,0 ₸
20 TBS4.1-7 Схема TBS4.1-7 TBS4.1-7 27,2 ₸ 29,4 ₸ 32,8 ₸ 40,8 ₸ 45,0 ₸ 54,0 ₸
21 TBS4.1-8 Схема TBS4.1-8 TBS4.1-8 27,2 ₸ 29,4 ₸ 32,8 ₸ 40,8 ₸ 45,0 ₸ 54,0 ₸
22 TBS4.1-10 Схема TBS4.1-10 TBS4.1-10 27,2 ₸ 29,4 ₸ 32,8 ₸ 40,8 ₸ 45,0 ₸ 54,0 ₸
23 HSK0301 Схема HSK0301 HSK0301 27,8 ₸ 30,2 ₸ 33,8 ₸ 41,8 ₸ 47,0 ₸ 54,0 ₸
24 RP7 Схема RP7 RP7 27,8 ₸ 30,2 ₸ 33,6 ₸ 41,8 ₸ 47,0 ₸ 54,0 ₸ 1000 шт.
25 HSK0305 Схема HSK0305 HSK0305 28,8 ₸ 31,2 ₸ 34,8 ₸ 43,2 ₸ 48,0 ₸ 56,0 ₸
26 RP3,6 Схема RP3,6 RP3,6 29,8 ₸ 32,4 ₸ 36,2 ₸ 44,8 ₸ 50,0 ₸ 58,0 ₸ 1000 шт.
27 HSK0309 Схема HSK0309 HSK0309 31,8 ₸ 34,4 ₸ 38,6 ₸ 47,6 ₸ 53,0 ₸ 62,0 ₸
28 TBS5.1-4.5 Схема TBS5.1-4.5 TBS5.1-4.5 32,4 ₸ 35,2 ₸ 39,2 ₸ 48,6 ₸ 54,0 ₸ 64,0 ₸
29 TBS5.1-5.5 Схема TBS5.1-5.5 TBS5.1-5.5 32,4 ₸ 35,2 ₸ 39,2 ₸ 48,6 ₸ 54,0 ₸ 64,0 ₸
30 TBS5.1-6.5 Схема TBS5.1-6.5 TBS5.1-6.5 32,4 ₸ 35,2 ₸ 39,2 ₸ 48,6 ₸ 54,0 ₸ 64,0 ₸
31 TBS5.1-7.5 Схема TBS5.1-7.5 TBS5.1-7.5 32,4 ₸ 35,2 ₸ 39,2 ₸ 48,6 ₸ 54,0 ₸ 64,0 ₸
32 TBS5.1-8.5 Схема TBS5.1-8.5 TBS5.1-8.5 32,4 ₸ 35,2 ₸ 39,2 ₸ 48,6 ₸ 54,0 ₸ 64,0 ₸
33 RP8 Схема RP8 RP8 33,2 ₸ 36,0 ₸ 40,2 ₸ 49,8 ₸ 56,0 ₸ 66,0 ₸ 1000 шт.
34 TBS4.1-5 Схема TBS4.1-5 TBS4.1-5 34,6 ₸ 37,4 ₸ 41,8 ₸ 51,8 ₸ 58,0 ₸ 68,0 ₸
35 TBS6.1-6 Схема TBS6.1-6 TBS6.1-6 38,4 ₸ 41,2 ₸ 44,8 ₸ 55,0 ₸ 63,0 ₸ 70,0 ₸
36 TBS3.6-3.7 Схема TBS3.6-3.7 TBS3.6-3.7 42,4 ₸ 45,6 ₸ 49,6 ₸ 60,8 ₸ 69,0 ₸ 80,0 ₸
37 SBF7.6-1.5F1 Схема SBF7.6-1.5F1 SBF7.6-1.5F1 44,6 ₸ 48,0 ₸ 52,2 ₸ 63,8 ₸ 73,0 ₸ 80,0 ₸
38 SBF7.6-1.5F2 Схема SBF7.6-1.5F2 SBF7.6-1.5F2 44,6 ₸ 48,0 ₸ 52,2 ₸ 63,8 ₸ 73,0 ₸ 80,0 ₸
39 SBF7.6-2.5F1 Схема SBF7.6-2.5F1 SBF7.6-2.5F1 44,6 ₸ 48,0 ₸ 52,2 ₸ 63,8 ₸ 73,0 ₸ 80,0 ₸
40 SBF7.6-2.5F2 Схема SBF7.6-2.5F2 SBF7.6-2.5F2 44,6 ₸ 48,0 ₸ 52,2 ₸ 63,8 ₸ 73,0 ₸ 80,0 ₸
41 TBS3.6-6 Схема TBS3.6-6 TBS3.6-6 48,0 ₸ 51,6 ₸ 56,2 ₸ 68,8 ₸ 79,0 ₸ 90,0 ₸
42 RP3,3 Схема RP3,3 RP3,3 49,6 ₸ 53,4 ₸ 58,0 ₸ 71,0 ₸ 81,0 ₸ 90,0 ₸ 1000 шт.
43 RP4,1 Схема RP4,1 RP4,1 55,2 ₸ 59,4 ₸ 64,6 ₸ 79,0 ₸ 90,0 ₸ 100,0 ₸ 1000 шт.
44 RP6b Схема RP6b RP6b 55,4 ₸ 59,6 ₸ 64,8 ₸ 79,4 ₸ 91,0 ₸ 100,0 ₸ 1000 шт.
45 RP4,4 Схема RP4,4 RP4,4 63,6 ₸ 68,4 ₸ 74,4 ₸ 91,0 ₸ 104,0 ₸ 120,0 ₸ 1000 шт.
46 RP4,8b Схема RP4,8b RP4,8b 66,0 ₸ 71,0 ₸ 77,2 ₸ 94,6 ₸ 108,0 ₸ 120,0 ₸ 1000 шт.
47 RP5 Схема RP5 RP5 69,6 ₸ 74,8 ₸ 81,4 ₸ 99,6 ₸ 114,0 ₸ 130,0 ₸ 1000 шт.
48 HSK0316 Схема HSK0316 HSK0316 70,8 ₸ 76,2 ₸ 82,8 ₸ 101,4 ₸ 116,0 ₸ 130,0 ₸
49 TBS6.1-8 Схема TBS6.1-8 TBS6.1-8 72,0 ₸ 77,6 ₸ 84,2 ₸ 103,2 ₸ 118,0 ₸ 130,0 ₸
50 HSK0317 Схема HSK0317 HSK0317 74,6 ₸ 80,4 ₸ 87,4 ₸ 107,0 ₸ 122,0 ₸ 140,0 ₸
51 RP4b Схема RP4b RP4b 77,4 ₸ 83,4 ₸ 90,6 ₸ 111,0 ₸ 127,0 ₸ 150,0 ₸ 1000 шт.
52 RP4,8 Схема RP4,8 RP4,8 86,0 ₸ 92,6 ₸ 100,8 ₸ 123,4 ₸ 141,0 ₸ 160,0 ₸ 1000 шт.
53 RP4c Схема RP4c RP4c 92,0 ₸ 99,0 ₸ 107,8 ₸ 132,0 ₸ 151,0 ₸ 170,0 ₸ 1000 шт.
54 RP7,1 Схема RP7,1 RP7,1 102,6 ₸ 106,0 ₸ 116,0 ₸ 141,0 ₸ 165,0 ₸ 180,0 ₸ 1000 шт.
55 RP6,4 Схема RP6,4 RP6,4 116,2 ₸ 120,0 ₸ 132,0 ₸ 160,0 ₸ 187,0 ₸ 210,0 ₸ 1000 шт.

Все цены указаны в казахстанских тенге и включают в себя НДС.

Все цены указаны при условии 100% предоплаты и действительны в течение 5 дней.

Все цены указаны при условии самовывоза продукции со склада в г. Алматы

(для иногородних клиентов доставка до склада ТК в г. Алматы бесплатна).

Все цены указаны за стандартный цвет для каждого вида изделия

(изменение цвета на любой из предлагаемой палитры +30% к стоимости, изменение цвета на любой по системе RAL +50% к стоимости).

О возможных сроках поставки заказного товара, необходимо уточнять заранее.